Order of play for the finals on Saturday 6 April
| 1pm | 2pm | 3pm | 4pm |
| Ladies Singles A | Mens Singles A | Mens Doubles A | Mixed Doubles B |
| J Pinney vs A Koorey | J Moseley vs B Rankin | J Moseley/B Rankin vs D Mottley/O Rice | B Morgan/B Murphy vs C Potter/T Koorey |
| Mens Singles B | Mens Singles C | Ladies Doubles A | Mixed Doubles C |
| B Morgan vs D Patterson | A Orszulok vs F Lim | K Koks/B Murphy vs | R & L French vs F Lim/R Macleod |
| Junior Boys A | Junior Girls A | Mens Doubles B | |
| Junior Boys B | Junior Girls B | B Morgan/C Potter vs M Myers/M Simpson | |
| Mens Doubles C | |||
| V Breen/J Micallef vs J Crothers/B Etchells |
